• <th id="twlkq"><s id="twlkq"></s></th><thead id="twlkq"></thead>
      1. 2025年08月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放匯總表

        發(fā)布時(shí)間:2025年08月29日 信息來(lái)源: 字體:
        2025年08月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放匯總表
        序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼
        人數(shù)(人) 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 金額(元) 人數(shù)(人) 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 金額(元)
        1 叮嚀店鎮(zhèn) 521 106 55226 780 100 78000
        2 大鹿莊鄉(xiāng) 501 106 53106 923 100 92300
        3 明月店鎮(zhèn) 459 106 48654 715 100 71500
        4 開(kāi) 元 鎮(zhèn) 328 106 34768 856 100 85600
        5 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 365 106 38690 557 100 55700
        6 長(zhǎng) 安 辦 367 106 38902 674 100 67400
        7 留 早 鎮(zhèn) 354 106 37524 830 100 83000
        8 高 蓬 鎮(zhèn) 337 106 35722 619 100 61900
        9 磚 路 鎮(zhèn) 345 106 36570 652 100 65200
        10 龐 村 鎮(zhèn) 327 106 34662 620 100 62000
        11 周 村 鎮(zhèn) 281 106 29786 607 100 60700
        12 東 旺 鎮(zhèn) 279 106 29574 567 100 56700
        13 清風(fēng)店鎮(zhèn) 285 106 30210 735 100 73500
        15 南 城 區(qū) 256 106 27136 796 100 79600
        16 楊家莊鄉(xiāng) 298 106 31588 506 100 50600
        17 東留春鄉(xiāng) 264 106 27984 607 100 60700
        18 北 城 區(qū) 260 106 27560 679 100 67900
        19 西 城 區(qū) 247 106 26182 694 100 69400
        20 西 城 鄉(xiāng) 259 106 27454 405 100 40500
        21 邢 邑 鎮(zhèn) 240 106 25440 592 100 59200
        22 李親顧鎮(zhèn) 238 106 25228 680 100 68000
        23 東 亭 鎮(zhèn) 233 106 24698 512 100 51200
        24 息 冢 鎮(zhèn) 236 106 25016 525 100 52500
        14 大 辛 莊 228 106 24168 536 100 53600
        25 子 位 鎮(zhèn) 205 106 21730 483 100 48300
        總計(jì) 7713 106 817578 16150 100 1615000
              共計(jì) ¥2,432,578.00 貳佰肆拾叁萬(wàn)貳仟伍佰柒拾捌元整
        關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
        定州市人民政府
        網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1306820002
        冀ICP備07026536號(hào)   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號(hào)
        人妻中文av无码字幕久久,国产亚洲精品日韩综合网,免费va国产高清在线观看,国产免费网站看v片在线精品
      2. <th id="twlkq"><s id="twlkq"></s></th><thead id="twlkq"></thead>