• <th id="twlkq"><s id="twlkq"></s></th><thead id="twlkq"></thead>
      1. 2025年05月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放匯總表

        發(fā)布時(shí)間:2025年05月21日 信息來(lái)源: 字體:
        2025年05月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放匯總表
        序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼
        人數(shù)(人) 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 金額(元) 人數(shù)(人) 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 金額(元)
        1 叮嚀店鎮(zhèn) 528 106 55968 790 100 79000
        2 大鹿莊鄉(xiāng) 504 106 53424 916 100 91600
        3 明月店鎮(zhèn) 453 106 48018 705 100 70500
        4 開(kāi) 元 鎮(zhèn) 378 106 40068 854 100 85400
        5 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 365 106 38690 556 100 55600
        6 長(zhǎng) 安 辦 363 106 38478 671 100 67100
        7 留 早 鎮(zhèn) 360 106 38160 825 100 82500
        8 高 蓬 鎮(zhèn) 341 106 36146 615 100 61500
        9 磚 路 鎮(zhèn) 340 106 36040 658 100 65800
        10 龐 村 鎮(zhèn) 326 106 34556 614 100 61400
        11 周 村 鄉(xiāng) 281 106 29786 601 100 60100
        12 東 旺 鎮(zhèn) 280 106 29680 570 100 57000
        13 清風(fēng)店鎮(zhèn) 278 106 29468 733 100 73300
        15 南 城 區(qū) 276 106 29256 796 100 79600
        16 楊家莊鄉(xiāng) 276 106 29256 503 100 50300
        17 東留春鄉(xiāng) 266 106 28196 600 100 60000
        18 北 城 區(qū) 261 106 27666 670 100 67000
        19 西 城 區(qū) 260 106 27560 696 100 69600
        20 西 城 鄉(xiāng) 259 106 27454 407 100 40700
        21 邢 邑 鎮(zhèn) 249 106 26394 591 100 59100
        22 李親顧鎮(zhèn) 239 106 25334 666 100 66600
        23 東 亭 鎮(zhèn) 226 106 23956 508 100 50800
        24 息 冢 鎮(zhèn) 226 106 23956 514 100 51400
        14 大 辛 莊 216 106 22896 530 100 53000
        25 子 位 鎮(zhèn) 202 106 21412 479 100 47900
        總計(jì) 7753 106 821818 16068 100 1606800
              共計(jì) ¥2,428,618.00 貳佰肆拾貳萬(wàn)捌仟陸佰壹拾捌元整
        關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
        定州市人民政府
        網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1306820002
        冀ICP備07026536號(hào)   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號(hào)
        人妻中文av无码字幕久久,国产亚洲精品日韩综合网,免费va国产高清在线观看,国产免费网站看v片在线精品
      2. <th id="twlkq"><s id="twlkq"></s></th><thead id="twlkq"></thead>