• <th id="twlkq"><s id="twlkq"></s></th><thead id="twlkq"></thead>
      1. 2025年04月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放匯總表

        發(fā)布時(shí)間:2025年04月25日 信息來(lái)源: 字體:
        2025年04月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放匯總表
        序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼
        人數(shù)(人) 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 金額(元) 人數(shù)(人) 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 金額(元)
        1 北 城 區(qū) 261 106 27666 664 100 66400
        2 大鹿莊鄉(xiāng) 507 106 53742 914 100 91400
        3 大 辛 莊 219 106 23214 532 100 53200
        4 叮嚀店鎮(zhèn) 534 106 56604 794 100 79400
        5 東留春鄉(xiāng) 266 106 28196 605 100 60500
        6 東 亭 鎮(zhèn) 232 106 24592 509 100 50900
        7 東 旺 鎮(zhèn) 282 106 29892 564 100 56400
        8 高 蓬 鎮(zhèn) 348 106 36888 620 100 62000
        9 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 365 106 38690 559 100 55900
        10 開 元 鎮(zhèn) 382 106 40492 854 100 85400
        11 李親顧鎮(zhèn) 243 106 25758 670 100 67000
        12 留 早 鎮(zhèn) 361 106 38266 822 100 82200
        13 明月店鎮(zhèn) 458 106 48548 700 100 70000
        15 南 城 區(qū) 280 106 29680 799 100 79900
        16 龐 村 鎮(zhèn) 329 106 34874 611 100 61100
        17 清風(fēng)店鎮(zhèn) 280 106 29680 739 100 73900
        18 西 城 區(qū) 267 106 28302 700 100 70000
        19 西 城 鄉(xiāng) 264 106 27984 411 100 41100
        20 息 冢 鎮(zhèn) 234 106 24804 520 100 52000
        21 邢 邑 鎮(zhèn) 261 106 27666 600 100 60000
        22 楊家莊鄉(xiāng) 282 106 29892 505 100 50500
        23 長(zhǎng) 安 辦 373 106 39538 676 100 67600
        24 周 村 鄉(xiāng) 287 106 30422 606 100 60600
        14 磚 路 鎮(zhèn) 345 106 36570 657 100 65700
        25 子 位 鎮(zhèn) 206 106 21836 486 100 48600
        總計(jì) 7866 106 833796 16117 100 1611700
              共計(jì) ¥2,445,496.00 貳佰肆拾肆萬(wàn)伍仟肆佰玖拾陸元整
        關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
        定州市人民政府
        網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1306820002
        冀ICP備07026536號(hào)   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號(hào)
        人妻中文av无码字幕久久,国产亚洲精品日韩综合网,免费va国产高清在线观看,国产免费网站看v片在线精品
      2. <th id="twlkq"><s id="twlkq"></s></th><thead id="twlkq"></thead>